E diele, 10.11.2024, 05:55 PM (GMT)

Shtesë » Lajme

Listat e fituesve për vitin akademik 2011-2012 në USH «Luigj Gurakuqi», faza e parë

E diele, 18.09.2011, 03:29 PM


Këshilli Studentor i Universitetit të Shkodrës (K.S.U.SH) vazhdon të japë kontributet e tij në informimin e shpejtë të studentëve që ndjekin arsmin e lartë publik në vendin tonë. Më poshtë po japim listat e fituesve për vitin akademik 2011-2012 në Universitetin «Luigj Gurakuqi» për fazën e parë, sipas degëve të studimit, të cilat janë 25 për këtë Universitet.

Shpjegim: Nr. =nurmi; ID= nr i ID personale; Pikë= pikët që keni grumbulluar; PR. = preferenca

 

Programi i Studimit 159: Gjuhë – Letërsi

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1132101 5,492.00 1

2 1128401 5,352.60 1

3 1138008 5,328.00 1

4 1138707 5,214.80 1

5 1026434 5,188.40 1

6 1137349 4,980.80 1

7 1133503 4,968.70 3

8 1138942 4,885.20 3

9 1137421 4,883.40 2

10 1137000 4,866.28 1

11 1131806 4,860.80 1

12 1133521 4,843.20 2

13 1127632 4,795.60 2

14 1136446 4,784.40 1

15 1128871 4,766.80 2

16 31349 4,759.50 1

17 1138534 4,740.60 2

18 1125699 4,739.00 3

19 1148517 4,738.60 1

20 1143937 4,713.20 4

21 1138785 4,712.50 3

22 1137350 4,704.50 1

23 1128768 4,673.70 2

24 1138554 4,664.00 2

25 1137235 4,651.80 1

26 1128530 4,642.20 2

27 1148467 4,640.00 1

28 1126694 4,637.80 4

29 1112711 4,634.20 2

30 1128544 4,628.80 3

31 1138787 4,625.80 9

32 1137387 4,617.60 1

33 1136260 4,605.80 5

34 1036212 4,600.20 1

35 1138317 4,587.80 5

36 1138786 4,587.10 3

37 1131768 4,583.90 1

38 1114666 4,579.80 3

39 1133455 4,578.40 2

40 1125718 4,566.60 3

41 1126979 4,564.10 3

42 1148501 4,563.20 2

43 1138192 4,532.40 2

44 1136381 4,518.80 4

45 1126838 4,518.50 1

46 1137105 4,508.30 1

47 1141622 4,498.50 2

48 1138116 4,497.80 1

49 1128373 4,496.60 2

50 1138729 4,489.20 3

51 1127150 4,478.20 5

52 1128714 4,478.20 6

53 1136900 4,471.00 2

54 1127991 4,457.80 1

55 1132052 4,456.80 3

56 0924834 4,455.40 1

57 1111829 4,446.50 1

58 1036389 4,446.20 5

59 1114715 4,440.60 5

60 1127999 4,434.10 4

61 1136888 4,431.60 6

62 1111756 4,431.00 1

63 1126836 4,421.50 4

64 0929691 4,419.80 1

65 1136684 4,419.20 2

66 1138914 4,414.40 4

67 1148743 4,407.60 7

68 1137004 4,407.00 1

69 1137404 4,405.80 4

70 1122263 4,403.40 3

71 1135672 4,400.80 6

72 1133634 4,398.60 2

73 1135655 4,398.00 6

74 1140471 4,396.30 2

75 1136844 4,396.30 1

76 1138783 4,394.70 3

77 1111742 4,387.80 7

78 1015266 4,383.20 2

79 1136604 4,382.80 1

80 1046774 4,382.10 2

81 1136717 4,381.50 2

82 1136445 4,378.60 2

83 1111745 4,364.10 1

84 1125579 4,363.20 9

85 1138708 4,362.90 8

86 1136599 4,362.20 1

87 1127085 4,361.40 4

88 1127994 4,360.40 2

89 1128321 4,359.70 1

90 1136614 4,358.20 2

91 1128873 4,357.30 6

92 1121715 4,356.60 8

93 1113625 4,355.20 2

94 1133554 4,354.60 2

95 1127077 4,353.60 2

96 1127168 4,350.50 7

97 1136637 4,345.30 1

98 1127153 4,342.70 5

99 1125714 4,339.50 10

100 1127350 4,335.80 1

101 1133619 4,333.80 2

102 1137080 4,330.13 6

103 1125875 4,323.70 2

104 1036609 4,323.60 8

105 1127980 4,318.90 2

106 1135588 4,318.10 8

107 1127432 4,314.60 5

108 1131916 4,314.20 5

109 1136964 4,313.40 3

110 1133550 4,311.90 1

111 1113622 4,311.70 2

112 1138052 4,307.80 1

113 1127822 4,303.60 8

114 1132091 4,302.60 2

115 1143078 4,297.00 1

116 1128774 4,296.70 2

117 1125892 4,291.50 3

118 1132857 4,290.60 3

119 1127626 4,290.60 9

120 1127982 4,288.20 1

 

. .

 

Programi i Studimit 160: Histori

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1132123 4,981.60 1

2 1140916 4,932.10 3

3 1138165 4,913.90 1

4 1136451 4,817.80 2

5 1136396 4,802.20 1

6 1138174 4,682.10 3

7 1128670 4,674.50 1

8 1143668 4,616.40 6

9 1133609 4,615.90 9

10 1136842 4,600.70 6

11 1137368 4,591.60 1

12 1136421 4,587.70 1

13 1128329 4,578.60 6

14 1127666 4,569.20 1

15 1121953 4,568.40 4

16 1127383 4,567.40 1

17 1148757 4,556.10 2

18 1133748 4,548.10 2

19 1046748 4,542.60 9

20 1148472 4,503.20 2

21 1127763 4,496.00 3

22 1128194 4,488.90 2

23 1126956 4,474.80 4

24 1128394 4,473.30 1

25 0926243 4,472.20 3

26 1033812 4,459.90 4

27 13338 4,459.70 3

28 1116527 4,456.80 4

29 1125389 4,450.40 8

30 0927079 4,448.00 1

31 1138124 4,442.10 6

32 1122549 4,436.60 1

33 1143654 4,432.70 2

34 0946067 4,431.70 3

35 1127766 4,431.00 9

36 1133209 4,427.80 3

37 1111942 4,423.40 2

38 1113513 4,408.40 1

39 1126723 4,403.20 3

40 1030178 4,402.30 5

41 1132915 4,399.40 1

42 1133528 4,395.00 4

43 1148746 4,395.00 10

44 1136922 4,394.70 1

45 1138758 4,391.80 6

46 0927076 4,391.20 1

47 1125318 4,388.40 6

48 1136268 4,385.20 1

49 1127823 4,384.80 1

50 1131904 4,382.80 7

51 0934730 4,367.10 2

52 1133459 4,363.10 3

53 0812754 4,361.10 3

54 1121760 4,356.30 1

55 1026149 4,351.50 1

56 1128256 4,347.20 2

57 1136849 4,343.60 5

58 1114379 4,343.30 1

59 1025138 4,342.90 3

60 1139959 4,340.80 2

61 0926186 4,340.80 3

62 1112682 4,337.60 2

63 1133547 4,334.30 6

64 1133460 4,328.20 6

65 1136593 4,327.00 6

66 1127769 4,325.60 3

67 1138049 4,322.70 6

68 1128853 4,321.20 8

69 1044909 4,319.60 4

70 1132001 4,317.90 8

71 1133538 4,317.70 4

72 1127885 4,316.30 2

73 1138690 4,313.80 8

74 1128698 4,302.40 3

75 1021480 4,291.80 1

76 0929743 4,291.10 8

77 1136713 4,289.60 6

78 1025869 4,288.50 5

79 1025393 4,287.90 5

80 1128421 4,287.40 2

81 1133601 4,286.60 6

82 1148665 4,283.70 10

83 1131882 4,283.00 2

84 1127858 4,280.60 2

85 1136958 4,280.20 3

86 1026097 4,278.10 10

87 1026559 4,276.80 2

88 1128865 4,271.30 5

89 1136946 4,256.80 6

90 1138833 4,249.60 10

91 1126659 4,244.60 1

92 1136276 4,241.90 6

93 1128844 4,241.90 6

94 1121882 4,241.50 1

95 1121975 4,239.00 7

96 1136979 4,237.90 8

97 0925841 4,236.70 4

98 1132102 4,236.70 2

99 1133522 4,236.70 4

100 1133597 4,231.20 5

 

 

Programi i Studimit 161: Gjeografi

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1138838 4,662.30 1

2 1126811 4,497.00 1

3 1114908 4,479.20 2

4 1136846 4,434.00 3

5 1128374 4,425.70 3

6 1148592 4,405.80 2

7 1128020 4,403.40 1

8 1131898 4,396.20 3

9 1136859 4,395.40 2

10 1128747 4,376.00 1

11 1128385 4,347.50 9

12 0833625 4,346.30 2

13 1112940 4,342.90 1

14 1133807 4,333.20 5

15 1136911 4,323.40 3

16 1128707 4,310.70 4

17 1136875 4,305.40 4

18 1138540 4,300.40 5

19 0623296 4,291.00 8

20 1128026 4,285.10 1

21 1136712 4,276.00 6

22 1127800 4,262.60 1

23 1137275 4,248.70 2

24 1136947 4,241.80 1

25 1121703 4,239.00 1

26 1112669 4,236.40 2

27 1112930 4,235.90 2

28 1024012 4,230.30 1

29 1131808 4,228.90 6

30 1148741 4,226.60 1

31 1131812 4,225.80 1

32 1128701 4,217.60 2

33 1126781 4,213.40 1

34 1148692 4,203.70 5

35 1148659 4,193.80 7

36 1034770 4,191.80 5

37 0921185 4,191.40 5

38 1112897 4,175.20 1

39 1131906 4,160.20 3

40 29421 4,146.90 2

41 1127390 4,145.80 3

42 1136330 4,142.20 6

43 1046770 4,132.90 4

44 1127516 4,132.50 7

45 1138261 4,129.60 5

46 1131795 4,129.00 1

47 15505 4,125.80 3

48 1112634 4,121.40 3

49 1127813 4,113.20 1

50 1143309 4,113.00 1

51 1128223 4,109.70 2

52 1127409 4,108.10 3

53 1113132 4,103.60 1

54 1138774 4,097.50 4

55 1126757 4,095.90 1

56 1131793 4,095.40 4

57 1148406 4,083.70 6

58 1128280 4,082.30 2

59 1148755 4,081.70 2

60 1127646 4,081.30 4

61 1031791 4,080.70 10

62 1128278 4,078.30 2

63 1133739 4,077.50 10

64 1127386 4,075.70 4

65 1148613 4,067.30 2

66 1127934 4,065.60 5

67 1126604 4,063.10 5

68 1136883 4,054.80 1

69 1138709 4,053.20 3

70 1128284 4,052.60 3

71 1127421 4,047.80 1

72 1132755 4,046.00 2

73 1138714 4,045.00 5

74 1146824 4,044.80 3

75 1146673 4,042.50 9

76 1121699 4,039.20 7

77 1026080 4,033.10 1

78 1121944 4,032.60 4

79 1122310 4,026.80 4

80 1128718 4,025.10 4

81 1136778 4,024.00 4

82 1128696 4,023.80 8

83 1131893 4,023.00 1

84 1137329 4,022.40 9

85 1138445 4,021.80 2

86 1127387 4,016.20 2

87 1131902 4,013.50 1

88 1122180 4,008.50 3

89 1128557 4,007.80 1

90 1138911 4,005.50 2

91 1026108 4,003.70 2

92 1021545 4,002.70 1

93 1137327 3,997.60 6

94 1127615 3,991.70 3

95 0837073 3,991.50 4

96 0624985 3,991.20 5

97 1034871 3,988.70 3

98 1136887 3,988.70 4

99 0935471 3,987.30 5

100 1132760 3,981.60 5

 

 

Programi i Studimit 162: Gazetari dhe

Komunikim

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1138841 5,391.10 1

2 1127507 5,347.40 1

3 1127508 4,984.40 1

4 1127478 4,971.00 1

5 1128035 4,962.10 1

6 1128230 4,960.60 3

7 1138797 4,894.20 1

8 1133461 4,834.50 5

9 1127579 4,813.00 1

10 1128412 4,812.30 7

11 1127382 4,806.00 1

12 1133183 4,804.20 2

13 1128229 4,801.20 1

14 1044517 4,782.40 3

15 1127595 4,776.00 2

16 1127492 4,773.20 4

17 1150395 4,769.80 5

18 1127512 4,769.80 3

19 1111957 4,760.00 1

20 1125401 4,757.50 9

21 1136283 4,753.00 3

22 1034629 4,745.30 2

23 1128868 4,745.20 4

24 1136263 4,726.20 6

25 1148487 4,722.50 6

26 1128820 4,703.70 1

27 1128725 4,694.70 1

28 1126523 4,683.80 3

29 1148739 4,683.30 1

30 1128025 4,681.30 4

31 1127741 4,677.30 3

32 1145292 4,675.40 5

33 1127674 4,665.40 9

34 1128482 4,663.80 4

35 1138805 4,661.20 2

36 1135723 4,659.60 2

37 1142900 4,652.60 3

38 1148648 4,650.80 6

39 1133643 4,647.80 3

40 1122027 4,644.00 1

41 1128378 4,643.40 2

42 1148636 4,642.20 2

43 1126592 4,640.30 4

44 1128406 4,640.20 5

45 1025396 4,634.30 1

46 1138822 4,633.80 9

47 1128525 4,622.00 1

48 1128247 4,620.60 4

49 1131800 4,613.70 2

50 1113096 4,612.80 2

51 1122736 4,602.60 2

52 1123432 4,601.80 7

53 1121685 4,600.40 1

54 1122732 4,593.50 1

55 1128740 4,586.20 1

56 1128854 4,582.80 7

57 1127410 4,579.80 2

58 1122824 4,579.20 5

59 1128533 4,578.60 1

60 1033842 4,575.80 2

61 1127404 4,573.60 1

62 1132952 4,572.70 5

63 1136203 4,565.20 1

64 1122454 4,565.00 1

65 1035181 4,563.20 5

66 1031829 4,557.60 7

67 1122523 4,550.60 4

68 1148458 4,549.00 6

69 1128041 4,542.20 7

70 0946074 4,539.50 1

71 1127592 4,539.40 9

72 1126731 4,536.80 4

73 1126530 4,528.90 4

74 1128737 4,528.00 6

75 1128098 4,527.00 5

76 1138041 4,525.20 9

77 1122403 4,520.40 2

78 1148629 4,518.80 1

79 1126704 4,516.70 9

80 1127811 4,513.90 8

 

 

Programi i Studimit 163: Matematikë

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1034656 6,125.10 1

2 1137974 5,915.20 1

3 1131784 5,847.40 1

4 1138646 5,445.00 1

5 1138660 5,386.60 1

6 1138532 5,339.10 2

7 1138233 5,171.60 1

8 1138925 5,058.00 1

9 1131758 5,050.40 1

10 1138272 4,988.80 1

11 1138825 4,944.60 1

12 1127997 4,921.80 1

13 1138824 4,869.70 1

14 1138675 4,862.00 1

15 1132722 4,852.40 2

16 1138465 4,836.60 1

17 1136813 4,827.20 4

18 1132125 4,815.30 1

19 1138628 4,737.00 2

20 1138685 4,692.40 3

21 1138666 4,684.60 3

22 1137413 4,674.40 1

23 1138328 4,632.30 1

24 1138266 4,615.80 1

25 1138921 4,608.00 1

26 1138107 4,600.50 3

27 1036330 4,598.10 2

28 1138013 4,560.80 3

29 1138672 4,558.20 2

30 1128470 4,515.10 1

31 1128014 4,511.70 1

32 1113138 4,502.50 7

33 1138081 4,459.70 2

34 1131954 4,327.60 1

35 1035428 4,324.60 3

36 1138297 4,314.80 1

37 1138531 4,311.40 1

38 1128678 4,308.00 4

39 1128512 4,304.00 2

40 1137994 4,300.80 3

41 1138557 4,291.00 1

42 1138924 4,289.20 5

43 1138950 4,253.00 1

44 1128674 4,250.20 4

45 1137111 4,248.80 5

46 1133526 4,242.20 3

47 1146512 4,206.80 4

48 1125929 4,180.90 7

49 1126679 4,180.50 5

50 1133175 4,161.40 1

51 1128508 4,129.80 1

52 1137388 4,105.40 3

53 1138321 4,099.30 7

54 1135484 4,096.70 5

55 1112045 4,083.70 2

56 1114393 4,078.50 6

57 1138610 4,055.80 2

58 1132959 4,018.10 3

59 1112547 4,004.60 9

60 1138334 3,998.80 4

61 1035392 3,980.40 1

62 1136672 3,934.60 2

63 1138449 3,929.40 8

64 1138295 3,926.10 10

65 1132092 3,914.80 3

66 0935302 3,910.40 3

67 1032005 3,895.90 2

68 1136896 3,890.50 9

69 1136492 3,887.50 1

70 1136679 3,869.60 1

71 1122162 3,861.40 2

72 1131901 3,861.30 2

73 1138263 3,856.20 4

74 1138744 3,854.10 10

75 1136848 3,844.60 1

76 1125633 3,833.10 2

77 1136745 3,832.00 9

78 1125652 3,825.80 3

79 1131769 3,817.00 2

80 1025258 3,813.40 3

 

 

Programi i Studimit 164: Fizikë

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1136819 6,280.50 1

2 1136827 5,855.80 7

3 1138661 5,427.40 2

4 1138670 4,881.40 1

5 1138572 4,791.30 1

6 1138260 4,456.60 3

7 1138230 4,440.40 4

8 1136264 4,356.70 7

9 1138227 4,315.80 3

10 1138253 4,174.20 1

11 1127983 4,166.40 5

12 1136313 4,027.00 7

13 1128188 3,963.80 2

14 1127364 3,809.90 2

15 1136945 3,808.80 10

16 1136868 3,798.00 10

17 1128926 3,764.90 3

18 1026355 3,764.70 10

19 1036575 3,759.00 10

20 1136410 3,741.80 3

21 1128009 3,723.00 5

22 1036557 3,712.80 3

23 1126775 3,711.00 4

24 1127574 3,708.50 1

25 1136422 3,707.40 7

26 1034701 3,700.10 9

27 1126753 3,688.70 5

28 1026768 3,687.00 3

29 30703 3,676.20 5

30 1126816 3,668.30 7

31 0929616 3,667.30 4

32 0833604 3,661.30 4

33 1138575 3,651.50 1

34 1136292 3,645.60 5

35 1128422 3,640.90 5

36 1127853 3,640.90 2

37 1137333 3,628.40 7

38 1137386 3,602.40 7

39 0933013 3,599.40 3

40 1136425 3,598.70 5

41 1128232 3,594.30 1

42 1126854 3,590.90 10

43 1138056 3,588.00 9

44 1136262 3,583.20 10

45 1137143 3,580.20 4

46 1137250 3,574.70 2

47 1132080 3,565.80 10

48 1036583 3,562.40 9

49 0935193 3,562.20 8

50 1138556 3,561.30 5

51 1136412 3,557.70 2

52 1127331 3,547.50 9

53 1034821 3,545.50 9

54 31085 3,539.80 9

55 1128004 3,538.90 1

56 1135523 3,535.20 3

57 1127902 3,532.30 9

58 1034353 3,525.40 6

59 1036579 3,520.30 10

60 1036449 3,517.20 2

61 1026293 3,504.90 10

62 1034817 3,503.20 2

63 1136830 3,493.60 1

64 1127414 3,489.50 3

65 1111741 3,486.20 8

66 1136857 3,485.20 6

67 0624681 3,473.80 4

68 1136735 3,473.00 8

69 0826096 3,465.50 9

70 1035394 3,462.40 8

71 0935347 3,462.40 6

72 1127662 3,461.20 10

73 1137115 3,461.18 4

74 1136406 3,459.90 10

75 0625902 3,459.30 9

76 0933917 3,459.20 9

77 1135515 3,458.90 6

78 1128703 3,454.50 5

79 1127669 3,452.00 4

80 1030428 3,450.40 10

 

 

Programi i Studimit 165: Biologji-Kimi

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1131763 5,499.00 4

2 1138657 5,449.20 1

3 1138638 5,369.80 1

4 1138647 5,364.40 1

5 1113208 5,302.20 5

6 1128486 5,204.30 1

7 1131750 5,039.10 1

8 1138186 4,945.00 1

9 1126992 4,853.60 5

10 0934570 4,825.10 1

11 1137245 4,774.80 1

12 1135579 4,727.90 1

13 1138561 4,656.20 2

14 1127308 4,653.90 3

15 1138009 4,627.30 1

16 1138711 4,500.40 4

17 1138555 4,410.10 1

18 1138573 4,395.40 2

19 1138616 4,387.40 4

20 1138741 4,383.20 4

21 1046222 4,377.80 4

22 1138682 4,367.80 5

23 1138329 4,366.60 1

24 1137256 4,352.40 2

25 1135578 4,332.00 7

26 1136982 4,303.90 4

27 1138238 4,286.80 4

28 1136632 4,259.90 2

29 1138423 4,255.70 5

30 1034931 4,223.60 1

31 1137233 4,210.80 1

32 0834715 4,196.80 3

33 1125648 4,177.40 1

34 1128306 4,166.60 1

35 1128424 4,147.80 8

36 1034875 4,136.00 4

37 1138590 4,115.80 1

38 1136918 4,114.50 4

39 1133818 4,106.30 3

40 1125989 4,105.10 4

41 1034627 4,070.60 6

42 1138080 4,069.60 7

43 1035512 4,059.80 9

44 1138241 4,054.10 3

45 0934735 4,048.08 2

46 27721 4,047.10 1

47 1122129 4,046.90 10

48 1138262 4,044.60 6

49 1112692 4,034.30 3

50 1136439 4,026.60 9

51 1128369 4,023.80 1

52 1127714 4,019.50 3

53 1136367 4,001.40 7

54 1138535 3,989.80 2

55 1136249 3,979.80 8

56 1148489 3,978.00 2

57 1138606 3,966.70 6

58 1136405 3,959.60 5

59 1138319 3,948.40 9

60 1136279 3,944.40 5

61 1138121 3,928.20 2

62 1135479 3,927.60 7

63 1127566 3,926.60 5

64 1138294 3,926.40 7

65 0833851 3,920.10 9

66 1138312 3,917.00 2

67 1137112 3,913.00 2

68 1125682 3,912.00 8

69 1132693 3,910.50 10

70 1136616 3,908.70 2

71 1136948 3,906.00 10

72 1035036 3,904.70 1

73 1122024 3,903.40 5

74 1132118 3,898.60 3

75 1127746 3,892.80 4

76 1111675 3,888.00 8

77 1126589 3,885.30 3

78 1135462 3,882.80 7

79 1132113 3,879.40 4

80 1136989 3,874.00 7

 

 

Programi i Studimit 166: Informatikë

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1138026 5,199.40 9

2 1137208 5,050.90 1

3 1131765 4,939.20 7

4 1136427 4,891.90 3

5 1138727 4,826.50 1

6 1137108 4,824.00 1

7 1138740 4,767.90 1

8 1128665 4,725.30 2

9 1138917 4,711.40 2

10 1146369 4,639.10 5

11 1143439 4,620.10 4

12 1131781 4,600.00 3

13 1138175 4,586.40 9

14 1138749 4,577.10 3

15 1138673 4,568.20 1

16 1131762 4,523.00 2

17 1144392 4,488.05 5

18 1131766 4,461.70 4

19 1136259 4,445.00 6

20 1138617 4,440.60 1

21 1112460 4,432.40 4

22 1138193 4,410.70 3

23 1127704 4,404.00 2

24 1137187 4,403.80 6

25 1138717 4,400.50 3

26 1128018 4,399.00 1

27 1138665 4,389.00 4

28 1138493 4,369.30 8

29 1138470 4,355.40 2

30 1138267 4,352.20 3

31 1138693 4,344.40 3

32 1113367 4,343.20 2

33 1128275 4,331.40 5

34 1131772 4,331.20 1

35 1137998 4,311.80 2

36 1138695 4,306.70 1

37 1131807 4,301.30 1

38 1145450 4,299.10 1

39 1138718 4,261.40 6

40 1138228 4,254.70 1

41 1126512 4,252.40 5

42 1138255 4,243.20 8

43 1148655 4,235.00 10

44 1144470 4,225.10 5

45 1138252 4,222.40 4

46 1138248 4,220.70 10

47 1137407 4,218.30 1

48 1138215 4,215.70 4

49 1114201 4,196.50 4

50 1148764 4,192.40 4

51 1138698 4,180.60 5

52 1128689 4,180.40 2

53 1138524 4,164.80 3

54 1138949 4,164.40 1

55 1122287 4,160.90 8

56 1128478 4,159.70 4

57 1136387 4,157.40 1

58 1138906 4,155.80 3

59 1136959 4,154.40 2

60 1143927 4,135.80 2

61 1122294 4,126.30 3

62 1138258 4,120.80 3

63 1037553 4,118.00 6

64 1143952 4,112.00 3

65 1129451 4,106.20 4

66 1132961 4,104.00 1

67 1138612 4,103.60 2

68 1137215 4,102.40 1

69 1136838 4,098.50 6

70 1035888 4,097.10 6

71 30860 4,095.90 1

72 1133685 4,087.00 6

73 1133700 4,065.40 4

74 1138600 4,063.30 2

75 1137140 4,062.95 2

76 1128420 4,058.20 3

77 1137152 4,056.58 8

78 1138273 4,053.00 2

79 1138751 4,052.00 3

80 1035180 4,051.90 2

81 1138728 4,034.80 6

82 1138208 4,029.20 4

83 1131825 4,028.10 2

84 1136401 4,013.60 3

85 1138265 4,009.20 6

86 1137231 3,998.40 2

87 1143564 3,997.00 2

88 1128085 3,996.80 1

89 1132907 3,987.30 9

90 1131815 3,985.40 8

91 1137987 3,982.00 6

92 1128024 3,978.00 1

93 0834407 3,977.30 1

94 1138443 3,970.10 4

95 1136905 3,964.00 3

96 1136744 3,963.80 1

97 1135720 3,960.30 7

98 1136600 3,955.30 9

99 0925461 3,954.20 4

100 1113144 3,947.40 2

. .

 

 

Programi i Studimit 167: Infermieri e

Përgjithshme

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1138538 5,450.90 1

2 1138580 5,439.20 1

3 1131907 5,226.80 1

4 1138525 5,226.10 1

5 1112229 5,192.30 1

6 1138259 5,176.40 1

7 1136275 5,128.80 2

8 1128093 5,109.50 1

9 1138615 5,090.80 1

10 1131785 5,084.80 1

11 1127598 5,051.00 3

12 1138579 4,972.30 1

13 1127728 4,948.80 1

14 1137276 4,944.20 1

15 1127462 4,940.40 3

16 1138837 4,921.90 2

17 1138547 4,917.20 1

18 1138641 4,907.70 1

19 1138100 4,894.30 1

20 1127464 4,883.40 2

21 1127582 4,869.80 1

22 1127711 4,859.00 1

23 1138595 4,854.10 3

24 1127543 4,853.80 3

25 1127540 4,841.00 2

26 1113575 4,838.80 6

27 1138526 4,829.10 2

28 1131924 4,828.10 1

29 1127567 4,789.90 3

30 1138652 4,780.30 1

31 1138521 4,766.90 1

32 1127533 4,766.00 3

33 1148409 4,751.80 1

34 1128112 4,743.90 3

35 1146462 4,734.00 7

36 1113151 4,727.80 4

37 1148528 4,715.80 5

38 1136414 4,713.00 1

39 1138840 4,710.10 1

40 1125627 4,709.80 1

41 1128361 4,708.20 2

42 1138630 4,685.80 2

43 1136303 4,685.40 3

44 1121772 4,684.20 4

45 1127707 4,672.50 3

46 1138704 4,665.90 1

47 1138587 4,662.40 1

48 1127753 4,655.00 1

49 1128702 4,648.80 9

50 1133509 4,643.60 4

51 1127718 4,635.60 4

52 1125672 4,630.40 3

53 1136807 4,624.10 2

54 1138699 4,622.40 5

55 1136960 4,616.60 1

56 1125982 4,603.50 1

57 1137270 4,595.80 1

58 0835264 4,588.90 1

59 1125680 4,584.60 1

60 1138448 4,583.80 1

61 1131968 4,578.50 1

62 1121810 4,577.00 3

63 1128224 4,576.60 1

64 1133373 4,568.60 2

65 1137002 4,568.08 2

66 1112042 4,562.80 2

67 1138701 4,555.50 2

68 1128870 4,536.10 1

69 1148471 4,536.00 2

70 1138246 4,535.60 2

71 1128061 4,535.30 1

72 1138256 4,534.20 4

73 1113160 4,529.50 2

74 1138240 4,529.00 3

75 1137970 4,525.10 1

76 1133489 4,523.50 1

77 1138603 4,523.00 4

78 1127730 4,517.20 2

79 1133378 4,516.60 1

80 1113231 4,516.20 2

 

 

 

Programi i Studimit 168: Infermieri

(Mami)

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1138058 4,782.40 3

2 1138183 4,776.30 1

3 1138024 4,740.00 1

4 0934378 4,705.70 6

5 1138588 4,531.00 1

6 1127719 4,494.50 4

7 1026008 4,464.50 9

8 1138754 4,433.60 2

9 1121789 4,419.80 3

10 1138563 4,391.80 2

11 1138560 4,391.10 2

12 1138550 4,390.00 1

13 1148454 4,389.40 3

14 1136865 4,365.60 2

15 1128462 4,359.40 5

16 1122348 4,356.60 7

17 1127494 4,355.20 3

18 1148446 4,305.20 6

19 1138845 4,298.00 1

20 1127458 4,280.40 6

21 1128387 4,277.00 1

22 1132991 4,262.30 5

23 1133372 4,243.30 2

24 1128418 4,218.60 8

25 1138577 4,218.10 2

26 1136832 4,216.70 4

27 1138712 4,215.60 1

28 1136603 4,214.60 1

29 1128367 4,212.60 6

30 1138070 4,211.80 2

31 1148480 4,200.00 5

32 1137251 4,194.20 2

33 1136928 4,185.60 3

34 1131899 4,184.30 1

35 1027138 4,182.60 2

36 1128756 4,181.70 1

37 1125472 4,169.10 3

38 1136899 4,167.60 1

39 1132120 4,161.40 2

40 1034358 4,160.80 1

41 1128429 4,160.80 2

42 1128471 4,156.40 4

43 1138909 4,151.30 1

44 1138099 4,146.00 3

45 1128220 4,143.80 10

46 1138545 4,143.40 1

47 1128366 4,140.80 2

48 1137405 4,121.10 4

49 1128866 4,111.80 1

50 0935258 4,102.10 1

51 1136916 4,093.30 3

52 1128050 4,082.40 3

53 1136968 4,081.10 1

54 1136356 4,058.20 10

55 1036598 4,056.00 3

56 1132082 4,037.80 1

57 1128444 4,036.80 2

58 1137376 4,024.70 3

59 1136634 4,021.80 1

60 1146501 4,017.40 3

61 1132795 4,011.20 8

62 1125729 4,001.40 6

63 1133451 4,000.20 7

64 1034352 3,998.80 7

65 1138922 3,998.00 3

66 1135522 3,988.80 7

67 1128430 3,988.40 1

68 1036589 3,985.80 1

69 1132796 3,985.40 2

70 1131913 3,985.00 3

71 1138546 3,977.30 1

72 1128449 3,976.00 1

73 1137217 3,974.50 3

74 1148663 3,973.50 3

75 1126755 3,971.20 4

76 1142895 3,970.30 3

77 1128789 3,970.00 6

78 1127441 3,961.60 1

79 1027130 3,958.40 3

80 1131859 3,955.90 2

 

 

 

Programi i Studimit 169: Infermieri

(Fizioterapi)

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1136810 6,184.90 2

2 1138639 5,985.40 1

3 1138214 5,716.10 6

4 1136864 5,668.70 1

5 1137986 5,572.90 3

6 1138755 5,189.60 1

7 1137199 5,107.60 1

8 1128135 5,089.40 2

9 1138651 5,071.20 1

10 1138686 5,065.60 1

11 1138020 5,038.70 7

12 1138815 5,008.80 1

13 1113135 4,996.60 8

14 1136267 4,973.80 3

15 1138897 4,967.80 1

16 1128214 4,899.50 3

17 1138901 4,894.20 1

18 1138620 4,864.60 1

19 1138642 4,800.80 5

20 1110505 4,795.40 1

21 1136816 4,794.20 1

22 1138585 4,752.40 1

23 1138584 4,741.40 1

24 1138907 4,726.80 1

25 1127532 4,725.60 1

 

 

Programi i Studimit 170 :

Administrim-Biznes

.

Nr. ID Pikë Pr.

.

1 1138634 5,887.20 2

2 0933828 5,500.50 1

3 1128647 5,452.85 1

4 1138004 5,438.20 2

5 1136856 5,425.80 1

6 1136790 5,418.40 1

7 1136837 5,405.90 1

8 1128716 5,368.00 1

9 1138721 5,361.00 1

10 1138564 5,343.40 1

11 1138589 5,273.00 1

12 1125912 5,210.50 6

13 1128827 5,194.60 2

