Zemra Shqiptare

  https://www.zemrashqiptare.net/


Kupa e Italise - Fituesit 1922-2007

| E diele, 26.08.2007, 07:05 PM |


Kupa e Italise - Fituesit 1922-2007

1922 Vado 1978 - 79 Juventus
1935 - 36 Torino 1979 - 80 Roma
1936 - 37 Genoa 1980 - 81 Roma
1937 - 38 Juventus 1981 - 82 Inter
1938 - 39 Ambrosiana Inter 1982 - 83 Juventus
1939 - 40 Fiorentina 1983 - 84 Roma
1940 - 41 Venezia 1984 - 85 Sampdoria
1941 - 42 Juventus 1985 - 86 Roma
1942 - 43 Torino 1986 - 87 Napoli
1958 Lazio 1987 - 88 Sampdoria
1958 - 59 Juventus 1988 - 89 Sampdoria
1959 - 60 Juventus 1989 - 90 Juventus
1960 - 61 Fiorentina 1990 - 91 Roma
1961 - 62 Napoli 1991 - 92 Parma
1962 - 63 Atalanta 1992 - 93 Torino
1963 - 64 Roma 1993 - 94 Sampdoria
1964 - 65 Juventus 1994 - 95 Juventus
1965 - 66 Fiorentina 1995 - 96 Fiorentina
1966 - 67 Milan 1996 - 97 Vicenza
1967 - 68 Torino 1997 - 98 Lazio
1968 - 69 Roma 1998 - 99 Parma
1969 - 70 Bologna 1999 - 00 Lazio
1970 - 71 Torino 2000 - 01 Fiorentina
1971 - 72 Milan 2001 - 02 Parma
1972 - 73 Milan 2002 - 03 Milan
1973 - 74 Bologna 2003 - 04 Lazio
1974 - 75 Fiorentina 2004 - 05 Inter
1975 - 76 Napoli 2005 - 06 Inter
1976 - 77 Milan 2006 - 07 Roma
1977 - 78 Inter  

TOTAL
Juventus 9
Roma 8
Fiorentina 6
Inter 5
Milan 5
Torino 5
Lazio 4
Sampdoria 4
Napoli 3
Parma 3
Bologna 2
Atalanta 1
Genoa 1
Vado 1
Venezia 1
Vicenza 1